- مشخصات محصول
- مدل و سازنده
- نظرات
نسبت تصویر (ASPECT RATIO) | 16:9 |
---|---|
نوع پنل | VA |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل |
سطح صفحه نمایش | مات (Non-Glare) |
شدت روشنایی | 250 کاندلا بر متر مربع |
کنتراست استاتیک | 3000:1 |
زاویه دید | (افقی) 178 درجه / (عمودی) 178 درجه |
نوع مانیتور | گیمینگ اداری طراحی و ادیت کاربری عمومی عکاسی |
نور پس زمینه | LED |
نوع صفحه نمایش | فول اچ دی - FULL HD |
سایز | 23.5 اینچ |
زمان پاسخ گویی | 4 میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
پنل خمیده (CURVE) | √ |
قابلیت لمس | × |
مدل
CF390FHM |
سازنده
سامسونگ |
ثبت کلمه عبور خود را فراموش کردهاید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.
کد دریافتی را وارد نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر