راه اندازی شبکه هر مجموعه می تواند نسبت به مجموعه های دیگر متفاوت باشد اما در ادامه سعی شده است هزینه ها به گونه ای عنوان شود تا شما بتوانید هزینه راه اندازی شبکه مجموعه خود را تخمین بزنید.
در ابتدا با هزینه های پسیو شبکه شروع می کنیم و سپس به هزینه های اکتیو شبکه میرسیم.
هزینه راه اندازی پسیو شبکه:
عنوان | قیمت (تومان) | واحد (متر) |
---|---|---|
کابل کشی شبکه | ۱۲,۰۰۰ | متر |
کابل کشی برق | ۱۳,۰۰۰ | متر |
داکت کشی |
۸,۰۰۰ | متر |
آرایش رک | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۴ یونیت |
نصب پج پنل ۲۴ پورت | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴ پورت |
جایگذاری قطعات مختلف در رک | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
هزینه های راه اندازی اکتیو شبکه:
عنوان | قیمت (تومان) | واحد (مورد) |
---|---|---|
راه اندازی بستر مجازی سازی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
راه اندازی سرور DC که به آن Domain Controller و یا Active Directory نیز گفته می شود. | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱ |
راه اندازی سرور شیر برای به اشتراک گذاری پوشه ها و فایل ها بین افراد | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱ |
راه اندازی سرور بکاپ از ماشین های مجازی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱ |
راه اندازی بستر سرور آنتی ویروس برای مدیریت آنتی ویروس های نصب شده کاربران و سرور ها | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱ |
راه اندازی بستر سرور مالی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱ |
راه اندازی هر کامپیوتر
عنوان | قیمت (تومان) | واحد (مورد) |
---|---|---|
نصب ویندوز | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
نصب نرم افزار های اداری رایج | ۵۰,۰۰۰ | ۱ |
نصب پرینتر | ۳۰,۰۰۰ | ۱ |
تهیه بکاپ از ویندوز قبلی و بازگردانی آن | ۷۰,۰۰۰ | ۱ |
نصب هر نرم افزار تخصصی | ۵۰,۰۰۰ | ۱ |
جوین دامین کردن | ۲۰,۰۰۰ | ۱ |
راه اندازی شبکه برای تجهیزات دیگر:
عنوان | قیمت حداقل (تومان) | قیمت حداکثر (تومان) |
---|---|---|
تنظیم سوئیچ مدیریتی | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تنظیم NAS Storage | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |